:خطة التنمية
قائمة القرى المفتتحة | ||
التاريخ | المحافظة | إسم القرية |
29/12/2014 | بنى سويف | سالم البحيرى |
09/02/2015 | سوهاج | أولاد يحى بحرى |
07/03/2015 | الفيوم | قصر الباسل – السريرة |
19/03/2015 | بنى سويف | عبد اللطيف يوسف – مثلجهان |
24/03/2015 | بنى سويف | الحمام – بنى خليفة |
28/03/2015 | الفيوم | الحريق – فرقص |
19/04/2015 | بنى سويف | التايهه – كوم الرمل |
25/04/2015 | الفيوم | الدوكرى – أحمد أغا |
17/05/2015 | المنيا | بنى صامت |
14/06/2015 | المنيا | الشيخ فضل |
27/06/2015 | الفيوم | شقلوف – الوابور – بنى صالح – عمار الجرمى |
30/06/2015 | الأقصر | عزبة مرسال |
تم العمل بالقرى الأكثر إحتياجاً طبقاً للخطة الموضوعة والمطلع عليها مسبقاً لتشمل التنمية داخل كل قرية ما يلى:
1- اختيار القرية وفق ارتفاع معدلات الفقر وغياب الخدمات الاساسية.
2- إزالة المنازل المتهالكة وبناء مساكن جديدة وسقفها بطرق قليلة التكلفة وجيدة الإستخدام.
3- سقف الأسقف التي تحتاج إلي سقف فقط.
4- توصيل مياه الشرب النقية و توصيل الكهرباء للمنازل.
5- عمل حمامات صحية داخل المنازل وعمل أرضية المنازل بكسر السيراميك.
6- عمل حملات توعية صحية وثقافية للأهالي.
7- تسليم الأسر مشروع تنموي صغير (من جاموسة عشر أو كشك بقالة أو ورشة نجارة).
8- تنمية وإعمار مراكز الشباب والملاعب.
9- فتح فصول محو الأمية.
10- تنظيم قوافل طبية للتوعية.
الإحصائية النهائية لما تم تنفيذه بالـ25 قرية
العدد الإجمالى | أشكال التنمية |
845 منزل | إعادة إعمار |
347 وصلة | وصلات مياه |
1250 رأس | مشروع تنموى (رأس ماشية) |
51 كشك | مشروع تنموى (كشك) |
250 قرض | قروض حسنة |
250 يتيمة | زواج يتيمات |
4 مدارس | رفع كفاءة مدارس |
475 عملية | عمليات قلب |
771 عملية | عمليات عيون |
220 جهاز | أجهزة تعويضية |
قامت المؤسسة خلال أعوام 2016-2017 -2018
المحافظة | القریة/المركز | عدد الوصلات |
الأقصر | الحمیدات | ١٧وصلة |
عزبة حیمد | ٢وصلة | |
قنا | الغربى قامولا | ٥وصلات |
المنیا | مطاى | ٥٤وصلة |
الإجمالى | ٧٨ |
التعاون مع بيت الزكاة الكويتى
وتنفيذ عدد 247 وصلة مياه بالمحافظات الآتية:
10 وصلات بمحافظة سوهاج
12 وصلة بمحافظة المنيا
225 وصلة بمحافظة الأقصر